0:c1
| cuadro7 | |
| cardinals | ordinals |
| 0. cero | |
| 1. uno | primero or primer |
| 2. dos | segundo |
| 3. tres | tercero or tercer |
| 4. cuatro | cuarto |
| 5. cinco | quinto |
| 6. seis | sexto |
| 7. siete | séptimo |
| 8. ocho | octavo |
| 9. nueve | noveno |
| 10. diez | décimo |
| 11. once | undécimo |
| 12. doce | duodécimo |
| 13. trece | décimo tercero |
| 14. catorce | décimo cuarto |
| 15. quince | décimo quinto |
| 16. dieciséis | décimo sexto |
| 17. diecisiete | décimo séptimo |
| 18. dieciocho | décimo octavo |
| 19. diecinueve | décimo noveno |
| 20. veinte | vigésimo |
| 21. veintiuno | vigésimo primero |
| 22. veintidós | vigésimo segundo |
| 23. veintitrés | vigésimo tercero |
| 24. veinticuatro | vigésimo cuarto |
| 25. veinticinco | vigésimo quinto |
| 26. veintiséis | vigésimo sexto |
| 27. veintisiete | vigésimo séptimo |
| 28. veintiocho | vigésimo octavo |
| 29. veintinueve | vigésimo noveno |
| 30. treinta | trigésimo |
| 31. treinta y uno | trigésimo primero |
| 32. treinta y dos | trigésimo segundo |
| 33. treinta y tres | trigésimo tercero |
| 34. treinta y cuatro | trigésimo cuarto |
| 35. treinta y cinco | trigésimo quinto |
| 36. treinta y seis | trigésimo sexto |
| 37. treinta y siete | trigésimo séptimo |
| 38. treinta y ocho | trigésimo octavo |
| 39. treinta y nueve | trigésimo noveno |
| 40. cuarenta | cuadragésimo |
More cardinals:
100 = cien 102 = ciento dos 140 = ciento cuarenta
1000 = mil 1002 = mil dos 10000 = diez mil 100000 = cien mil
1000000 = un millón
10,5 = diez con cinco.
103,29 = ciento tres con veintinueve.
More ordinals:
50 = quincuagésimo 100 = centésimo 600 = sexcentésimo
60 = sexagésimo 200 = ducentécimo 700 = septingentésimo
70 = septuagésimo 300 = tricentésimo 800 = octingentésimo
80 = octogésimo 400 = cuadrigentésimo 900 = noningentésimo
90 = nonagésimo 500 = quingentésimo
1° = 1st 2° = 2nd 3° = 3rd 4° = 4th 5° = 5th
When the ordinals numbers are expressed in figures the last word must be -o, excepting 1er = primer (can be 1° = primero too) and 3er = tercer (can be 3° = tercero too). 1er and 3er are used before a noun.
Antonio es el 1° de la clase./Antonio is the 1st of the classroom.
Antonio es el 1er niño de la clase./Antonio is the 1st boy of the classroom.
Other numerals:
2/3 = dos tercios/two thirds 1/4 = un cuarto/one fourth (a quarter)
uno/one, only uno solo/single doble/double triple/treble
cuádruple/quadruple quíntuple/quintuple seis veces (séxtuplo)/sixfold
siete veces/sevenfold ocho veces/eightfold... etc